Comme l’année 2016 s’est terminée, je vous propose en plus du bilan de décembre, celui de l’année écoulée.
Je vais juste éviter de faire de trop longues listes, comme l’année dernière, et je vais vous proposer les 3 jeux (ou moins pour certains mois) les plus joués sur mes consoles favorites mois après mois, à savoir la Wii U et la 3DS. Je ne pense pas que les jeux mobile soient suffisamment intéressants, et je n’ai pas assez joué aux jeux PC ou rétro pour les ajouter ici.
Lorsqu’il existe déjà des articles sur les jeux en question, les liens seront présents directement.
Janvier | 1. The Legend of Zelda : Link’s Awakening DX (14 h) 2. Mario & Luigi : Paper Jam Bros (11 h) 3. Pokémon Picross (8 h) |
|
Février | 1. The Legend of Zelda : Link’s Awakening DX (9 h) 2. Pokémon Picross (8 h) 3. Mario & Luigi : Paper Jam Bros (7 h) |
|
Mars | 1. Pokémon Picross (13 h) 2. Mario & Luigi : Paper Jam Bros (11 h) 3. Pokemon Shuffle (6 h) |
|
Avril | 1. Steamworld Heist (13 h) 2. Pokémon Picross (9 h) 3. Yo-Kai Watch (6 h) |
|
Mai | 1. Fire Emblem Fates (17 h) 2. Pokémon Picross (10 h) 3. Yo-Kai Watch (8 h) |
|
Juin | 1. Fire Emblem Fates (34 h) 2. Kirby : Planet Robobot (19 h) 3. Pokémon Picross (8 h) |
|
Juillet | 1. Fire Emblem Fates (47 h) 2. Pokémon Picross (8 h) 3. Nintendo Badge Arcade (2 h) |
|
Août | 1. Fire Emblem Fates (23 h) 2. SteamWorld Dig (8 h) 3. Super Mario 3D Land (6 h) |
|
Septembre | 1. Fire Emblem Fates (30 h) 2. Place Mii Streetpass (8 h) 3. Picross 3D (7 h) |
|
Octobre | 1. Fire Emblem Fates (8 h) 2. Ninja usagimaru (8 h) 3. Place Mii Streetpass (5 h) |
|
Novembre | 1. Fire Emblem Fates (10 h) 2. Pokémon Lune (9 h) 3. Animal Crossing New leaf (4 h) |
|
Décembre | 1. Fire Emblem Fates (21 h) 2. Pokémon Lune (18 h) 3. Picross 3D : Round 2 (7 h) |
|
Année 2016 | 1. Fire Emblem Fates (190 h) 2. Pokémon Picross (65 h) 3. Mario & Luigi : Paper Jam Bros (29 h) |
|
|
||
Janvier | 1. Super Mario 3D World (4 h) 2. Splatoon (4 h) 3. Mario Kart 8 (2 h) |
|
Février | 1. Level 22 (6 h) 2. Super Mario 3D World (2 h) 3. Splatoon (1 h) |
|
Mars | 1. Captain Toad : Treasure Tracker (16 h) 2. Super Mario 3D World (2 h) 3. Level 22 (1 h) |
|
Avril | 1. Captain Toad : Treasure Tracker (3 h) | |
Mai | 1. Super Mario 3D World (4 h) 2. Captain Toad : Treasure Tracker (1 h) |
|
Juin | 1. Splatoon (2 h) 2. Super Mario 3D World (2 h) |
|
Juillet | 1. Oddworld: New ‘n’ Tasty! (5 h) 2. Super Mario 3D World (2 h) 3. Splatoon (1 h) |
|
Août | 1. Super Mario 3D World (15 h) 2. Oddworld: New ‘n’ Tasty! (6 h) |
|
Septembre | 1. Super Mario 3D World (2 h) 2. Guitar Hero Live (1 h) |
|
Octobre | 1. Paper Mario : Color Splash (35 h) 2. Yoshi’s Woolly World (10 h) |
|
Novembre | 1. Octocopter : Super Sub Squid Escape (2 h) 2. Yoshi’s Woolly World (2 h) 3. Paper Mario : Color Splash (2 h) |
|
Décembre | 1. Back to Bed (2 h) 2. Super Mario Maker (2 h) 3. Yoshi’s Woolly World (1 h) |
|
Année 2016 | 1. Paper Mario : Color Splash (37 h) 2. Super Mario 3D World (33 h) 3. Captain Toad : Treasure Tracker (20 h) |
A l’inverse, le bilan de l’année complète sur Wii U m’étonne moins, et représente très bien les jeux que j’ai adoré cette année ! Les 3 jeux auraient pu se retrouver dans mon Top 5 de l’année, mais ils sont sortis avant, c’est moi qui m’y prend très tard donc je suis ravie de pouvoir les placer quelque part en cette fin d’année.
Et vous, quels furent les jeux les plus joués, toutes plateformes confondues?